Harga Beton Cor Per M3 Jakarta Timur Terbaru 2021
Category : JAKARTA TIMUR READY MIX READY MIX & CONCRETE PUMP
Mixreadymix.com siap melayani kebutuhan beton cor ready mix / jayamix, beton cor di Jakarta Timur. Meliputi Kecamatan Matraman, Pulogadung, Jatinegara, Duren Sawit, Kramat Jati, Makasar, Pasar Rebo, Ciracas, Cipayung dan Cakung.
Untuk itu kami hadir memberikan solusi untuk kebutuhan Beton Cor Ready Mix. Juga penyewaan pompa beton / concrete pump untuk solusi konstruksi di Jakarta Timur.
Mengapa Harus Menggunakan Beton Cor Ready mix / Jayamix?
- Mutu terjamin, karena produsen menjaga kualitas bahan baku dan prosesnya.
- Kualitas jauh lebih baik di bandingkan dengan site mix, karena bahan bahanya tercampur dengan takaran yang presisi.
- Effisien, karena beton cor readymix sudah siap di gunakan.
- Efektif, karena tidak perlu menggunakan tambahan alat dan material.
- Hemat, anda tidak perlu mengeluarkan uang lebih untuk membayar tenaga di lapangan.
HARGA BETON COR READY MIX DI JAKARTA TIMUR PER M3 TERBARU 2021
NAMA | MUTU FC | HARGA/M3 |
---|---|---|
Ready Mix Jakarta Timur B0 | > fc 8,3 mpa | IDR 700.000 |
Ready Mix Jakarta Timur K175 | fc 14.53 mpa | IDR 750.000 |
Ready Mix Jakarta Timur K200 | fc 16.60 mpa | IDR 780.000 |
Ready Mix Jakarta Timur K225 | fc 18.68 mpa | IDR 800.000 |
Ready Mix Jakarta Timur K250 | fc 20.75 mpa | IDR 830.000 |
Ready Mix Jakarta Timur K275 | fc 22.83 mpa | IDR 870.000 |
Ready Mix Jakarta Timur K300 | fc 24.90 mpa | IDR 880.000 |
Ready Mix Jakarta Timur K350 | fc 29.05 mpa | IDR 930.000 |
Ready Mix Jakarta Timur K400 | fc 33.20 mpa | IDR 960.000 |
Ready Mix Jakarta Timur K450 | fc 37.35 mpa | IDR 1.010.000 |
Ready Mix Jakarta Timur K500 | fc 41.50 mpa | IDR 1.050.000 |
Keterangan: Mobil Truk Mix dengan ukuran standar. Daya angkut 6-7 Kubik per Truk Mix.
HARGA BETON COR MINIMIX DI JAKARTA TIMUR PER M3 TERBARU 2021
NAMA | MUTU FC | HARGA/M3 |
---|---|---|
Minimix Jakarta Timur B0 | > fc 8,3 mpa | IDR 1.080.000 |
Minimix Jakarta Timur K175 | fc 14.53 mpa | IDR 1.100.000 |
Minimix Jakarta Timur K200 | fc 16.60 mpa | IDR 1.120.000 |
Minimix Jakarta Timur k225 | fc 18.68 mpa | IDR 1.160.000 |
Minimix Jakarta Timur K250 | fc 20.75 mpa | IDR 1.190.000 |
Minimix Jakarta Timur K275 | fc 22.83 mpa | IDR 1.240.000 |
Minimix Jakarta Timur K300 | fc 24.90 mpa | IDR 1.275.000 |
Minimix Jakarta Timur K350 | fc 29.05 mpa | IDR 1.310.000 |
Minimix Jakarta Timur K400 | fc 33.20 mpa | IDR 1.340.000 |
Minimix Jakarta Timur K450 | fc 37.35 mpa | IDR 1.370.000 |
Minimix Jakarta Timur K500 | fc 41.50 mpa | IDR 1.400.000 |
Keterangan: Mobil Truk Mix dengan ukuran mini. Daya angkut 2-3 Kubik per Truk Mix.
POMPA BETON / CONCRETE PUMP
Untuk mempermudah proses pemindahan beton cor dari mobil truk mixer ke tempat coran digunakan pompa beton. Berikut harga sewa pompa beton / rental concrete pump.
HARGA SEWA POMPA BETON DI JAKARTA TIMUR TERBARU 2021
JENIS POMPA | HARGA | KETERANGAN |
---|---|---|
Pompa Standar | IDR 3.200.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
Pompa Standar | IDR 3.700.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
Pompa Standar | IDR 4.200.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
Pompa Mini | IDR 3.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
Pompa Mini | IDR 4.000.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
Pompa Mini | IDR 4.400.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
Pompa Longboom | IDR 4.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
Pompa Longboom | IDR 5.000.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
Pompa Longboom | IDR 5.500.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
Pompa Super Longboom | IDR 7.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
Pompa Super Longboom | IDR 8.300.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
Pompa Super Longboom | IDR 9.000.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
Pompa Kodok | IDR 5.000.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
Pompa Kodok | IDR 7.500.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
Pompa Kodok | IDR 9.800.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
JANGKAUAN LAYANAN
Kamі dараt mеnјаngkаu wіlауаh DΚІ Јаkаrtа (Јаkаrtа Рusаt, Јаkаrtа Utаrа, Јаkаrtа Тіmur, Јаkаrtа Ѕеlаtаn, Јаkаrtа Ваrаt). Воgоr, Таngеrаng, Таngеrаng Ѕеlаtаn, Віntаrо, Dероk, Веkаsі, Јоnggоl, Сіbubur, Сіlеungsі, Сіkаrаng, Ѕеrроng ВЅD.
Κamі јugа mеnјаngkаu wіlауаh lаіnnуа sереrtі, Сіkаmреk, Рurwаkаrtа, Κarаwаng, Ваndung, Сіаnјur, Іndrаmауu, Сіrеbоn, dаn Ѕukаbumі јugа wіlауаh-wіlауаh lаіnnуа.