
Bagi anda mitra konstruksi yang sedang mengerjakan proyek untuk kota depok dan sekitarnya. Kami cantumkan harga beton cor ready mix murah di Depok.
Mixreadymix.com mendistribusikan beton cor readymix, SCG jayamix, Pionir Beton Tiga Roda dan lainnya di wilayah di kota Depok. Jangkauan kami di Pancoran mas, Beji, Cipayung, Sukmajaya, Cilodong, Limo, Cinere, Cinangka. Serta daerah Cimanggis, Wates, Pondok Petir, Grogol, Krukut, Sawangan dan Bojong Sari Depok.
Readymix adalah istilah yang biasa di gunakan di dunia konstruksi untuk campuran aggregate kasar (batu koral, krikil, dan batu split), aggregate halus (pasir, abu batu dan copper slag) dan semen sebagai pengikat semua bahan yang sudah siap digunakan. Dengan kualitas yang benar2 terjaga tanpa perlu lagi pengolahan di lapangan atau yang biasa di sebut dengan sitemix. Kami cantumkan harga beton cor ready mix murah di Depok di bawah ini.
HARGA BETON COR READY MIX DI DEPOK PER M3 TERBARU 2025
NO | NAMA | MUTU FC | HARGA/M3 |
---|---|---|---|
1 | Beton Ready Mix Depok B0 | > fc 8,3 mpa | IDR 800.000 |
2 | Beton Ready Mix Depok K175 | fc 14.53 mpa | IDR 820.000 |
3 | Beton Ready Mix Depok K200 | fc 16.60 mpa | IDR 850.000 |
4 | Beton Ready Mix Depok K225 | fc 18.68 mpa | IDR 880.000 |
5 | Beton Ready Mix Depok K250 | fc 20.75 mpa | IDR 900.000 |
6 | Beton Ready Mix Depok K300 | fc 22.83 mpa | IDR 930.000 |
7 | Beton Ready Mix Depok K350 | fc 24.90 mpa | IDR 950.000 |
8 | Beton Ready Mix Depok K375 | fc 29.05 mpa | IDR 990.000 |
9 | Beton Ready Mix Depok K400 | fc 33.20 mpa | IDR 1.050.000 |
10 | Beton Ready Mix Depok K450 | fc 37.35 mpa | IDR 1.095.000 |
11 | Beton Ready Mix Depok K500 | fc 41.50 mpa | IDR 1.180.000 |
HARGA BETON COR MINIMIX DI DEPOK PER M3 TERBARU 2025
NO | NAMA | MUTU FC | HARGA/M3 |
---|---|---|---|
1 | MINIMIX DEPOK B0 | > fc 8,3 mpa | IDR 1.080.000 |
2 | MINIMIX DEPOK K175 | fc 14.53 mpa | IDR 1.100.000 |
3 | MINIMIX DEPOK K200 | fc 16.60 mpa | IDR 1.120.000 |
4 | MINIMIX DEPOK K225 | fc 18.68 mpa | IDR 1.160.000 |
5 | MINIMIX DEPOK K250 | fc 20.75 mpa | IDR 1.200.000 |
6 | MINIMIX DEPOK K300 | fc 22.83 mpa | IDR 1.250.000 |
7 | MINIMIX DEPOK K350 | fc 24.90 mpa | IDR 1.300.000 |
8 | MINIMIX DEPOK K375 | fc 29.05 mpa | IDR 1.350.000 |
9 | MINIMIX DEPOK K400 | fc 33.20 mpa | IDR 1.400.000 |
10 | MINIMIX DEPOK K450 | fc 37.35 mpa | IDR 1.500.000 |
11 | MINIMIX DEPOK K500 | fc 41.50 mpa | IDR 1.550.000 |
HARGA SEWA POMPA BETON DI DEPOK TERBARU 2025
NO | JENIS POMPA | HARGA | KETERANGAN |
---|---|---|---|
1 | Pompa Standar | IDR 3.200.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
2 | Pompa Standar | IDR 3.800.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
3 | Pompa Standar | IDR 4.200.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
4 | Pompa Mini | IDR 3.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
5 | Pompa Mini | IDR 4.000.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
6 | Pompa Mini | IDR 4.400.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
7 | Pompa Longboom | IDR 4.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
8 | Pompa Longboom | IDR 5.000.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
9 | Pompa Longboom | IDR 5.500.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
10 | Pompa Super Longboom | IDR 7.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
11 | Pompa Super Longboom | IDR 8.300.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
12 | Pompa Super Longboom | IDR 9.000.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
13 | Pompa Kodok | IDR 5.000.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
14 | Pompa Kodok | IDR 7.500.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
15 | Pompa Kodok | IDR 9.880.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
Keterangan :
- Konfirmasi pemesanan 1-2 hari sebelum pengecoran
- Sebelum pengerjaan akan dilakukan survey terlebih dahulu
- Harga tersebut berlaku untuk wilayah DEPOK.
- Pihak pembeli bertanggung jawab terhadap tersedianya keamanan jalan (masyarakat dan keamanan setempat) dan dapat dilalui truck mixer menuju proyek.
Baca Juga : Harga Beton Cor Ready Mix di Depok