
Harga beton cor ready mix Jatiasih terbaru. Bagi anda mitra konstruksi di wilayah kota Bekasi dan sekitarnya. Mixreadymix siap memberikan solusi kebutuhan beton cor ready mix untuk kebutuhan anda.
Ready mix adalah beton cor instant yang siap di gunakan tanpa perlu proses pengolahan kembali di lokasi proyek. Ready mix yang diolah dengan presisi dengan takaran yang tepat di batching plant. Lalu di distribusikan langsung ke proyek anda menggunakan truck mixer untuk menjaga kualitas beton yang di hasilkan.
JANGKAUAN PENGIRIMAN BETON COR READY MIX JATIASIH
Jangkauan pengiriman beton cor ready mix jatiasih bekasi berdasarkan batching plant terdekat di wilayah bekasi seperti wilayah; Jatikramat, Jatiluhur, Jatimekar, Jatirasa, Jatisari, Jatiasih.
HARGA BETON COR JATI ASIH / READY MIX BEKASI
NO | NAMA | MUTU FC | HARGA/M3 |
---|---|---|---|
1 | READY MIX BEKASI B0 | > fc 8,3 mpa | IDR 800.000 |
2 | READY MIX BEKASI K175 | fc 14.53 mpa | IDR 820.000 |
3 | READY MIX BEKASI K200 | fc 16.60 mpa | IDR 850.000 |
4 | READY MIX BEKASI K225 | fc 18.68 mpa | IDR 880.000 |
5 | READY MIX BEKASI K250 | fc 20.75 mpa | IDR 900.000 |
6 | READY MIX BEKASI K300 | fc 22.83 mpa | IDR 930.000 |
7 | READY MIX BEKASI K350 | fc 24.90 mpa | IDR 910.000 |
8 | READY MIX BEKASI K375 | fc 29.05 mpa | IDR 990.000 |
9 | READY MIX BEKASI K400 | fc 33.20 mpa | IDR 1.050.000 |
10 | READY MIX BEKASI K450 | fc 37.35 mpa | IDR 1.095.000 |
11 | READY MIX BEKASI K500 | fc 41.50 mpa | IDR 1.180.000 |
HARGA MINIMIX BEKASI
NO | NAMA | MUTU FC | HARGA |
---|---|---|---|
1 | MINIMIX BEKASI B0 | > fc 8,3 mpa | IDR 1.080.000 |
2 | MINIMIX BEKASI K175 | fc 14.53 mpa | IDR 1.100.000 |
3 | MINIMIX BEKASI K200 | fc 16.60 mpa | IDR 1.120.000 |
4 | MINIMIX BEKASI K225 | fc 18.68 mpa | IDR 1.160.000 |
5 | MINIMIX BEKASI K250 | fc 20.75 mpa | IDR 1.190.000 |
6 | MINIMIX BEKASI K300 | fc 22.83 mpa | IDR 1.240.000 |
7 | MINIMIX BEKASI K350 | fc 24.90 mpa | IDR 1.275.000 |
8 | MINIMIX BEKASI K375 | fc 29.05 mpa | IDR 1.310.000 |
9 | MINIMIX BEKASI K400 | fc 33.20 mpa | IDR 1.340.000 |
10 | MINIMIX BEKASI K450 | fc 37.35 mpa | IDR 1.370.000 |
11 | MINIMIX BEKASI K500 | fc 41.50 mpa | IDR 1.400.000 |
Keterangan :
-
- Konfirmasi pemesanan 1-2 hari sebelum pengecoran.
- Sebelum pengerjaan akan dilakukan survey terlebih dahulu.
- Harga tersebut berlaku untuk wilayah BEKASI.
- Pihak pembeli bertanggung jawab terhadap tersedianya jalan yang layak. Mulai dari keamanan ( masyarakat dan Keamanan Setempat ) dan dapat dilalui truck mixer menuju proyek.
Baca Juga : Sewa Pompa Beton (Concrete Pump) di Bekasi