Harga Beton Cor Ready Mix Terbaru 2025

By | Thursday, 28 March 2019
harga beton cor ready mix terbaru
Rate this post

Beton Cor Ready mix adalah beton siap pakai. Dengan Beton cor Ready mix ini proses pembangunan akan semakin cepat dan lancar. Di sini akan di bahas harga ready mix terbaru 2025.

Kami bekerjasama dengan Plant (pengolahan readymix) seluruh Jabodetabek dengan beberapa merk terkenal untuk kelancaran distribusi read ymix.

Kami juga menawarkan Beton ready mix untuk wilayah Jabodetabek dengan harga murah.

DAFTAR HARGA BETON COR READY MIX PER METER KUBIK TERBARU

NO NAMA MUTU FC HARGA/M3
1 BETON COR B0 fc 8,3 mpa IDR 800.000
2 BETON COR K175 fc 14.53 mpa IDR 820.000
3 BETON COR K200 fc 16.60 mpa IDR 850.000
4 BETON COR K225 fc 18.68 mpa IDR 880.000
5 BETON COR K250 fc 20.75 mpa IDR 900.000
6 BETON COR K300 fc 22.83 mpa IDR 930.000
7 BETON COR K350 fc 24.90 mpa IDR 950.000
8 BETON COR K375 fc 29.05 mpa IDR 990.000
9 BETON COR K400 fc 33.20 mpa IDR 1.050.000
10 BETON COR K450 fc 37.35 mpa IDR 1.095.000
11 BETON COR K500 fc 41.50 mpa IDR 1.180.000

 

DAFTAR HARGA BETON COR MINI MIX PER METER KUBIK TERBARU

NAMA MUTU FC HARGA/M3
Readymix B0 fc 8,3 mpa IDR 1.080.000
Readymix K175 fc 14.53 mpa IDR 1.100.000
Readymix K200 fc 16.60 mpa IDR 1.120.000
Readymix K225 fc 18.68 mpa IDR 1.160.000
Readymix K250 fc 20.75 mpa IDR 1.200.000
Readymix K300 fc 22.83 mpa IDR 1.250.000
Readymix K350 fc 24.90 mpa IDR 1.300.000
Readymix K375 fc 29.05 mpa IDR 1.350.000
Readymix K400 fc 33.20 mpa IDR 1.400.000
Readymix K450 fc 37.35 mpa IDR 1.500.000
Readymix K500 fc 41.50 mpa IDR 1.550.000

Untuk pemesanan dan penawaran harga, silahkan hubungi kontak kami di bawah ini, atau klik tombol telepon, WA di bawah.

 

HUBUNGI KAMI

Untuk konsultаsі tеntаng рrоduk dаn реnаwаrаn sіlаhkаn hubungі kоnsultаn mаrkеtіng kаmі dі bаwаh іnі: