Harga Beton Cor Ready Mix Senen Jakarta Pusat Terbaru 2021
Category : JAKARTA PUSAT
Beton Cor Ready mix di senen jakarta pusat dapat dikatakan hampir menjadi kebutuhan yang sangat primer di setiap proyek pembangunan yang sedang berlangsung.
ready mix beton cor semakin tinggi kebutuhanya mengingat trend penggunaan readymix yang semakin meningkat beberapa tahun belakangan ini.
mixreadymix hadir memberikan solusi melalui perusahaan CV. FRESH CONCRETE untuk memberikan pelayanan terbaik kebutuhan ready mix beton cor dari berbagai brand seperti pionir beton tigaroda, semen indonesia, ready mix merah putih, adhimix dan brand2 lokal lainya.
JANGKAUAN PENGIRIMAN BETON COR READY MIX SENEN JAKARTA PUSAT
- SENEN
- KWITANG
- KENARI
- PASEBAN
- KRAMAT
- BUNGUR
HARGA BETON COR READY MIX SENEN JAKARTA PUSAT TERBARU 2021
NO | NAMA | MUTU FC | HARGA/M3 |
1 | READY MIX JAKARTA PUSAT B0 | > fc 8,3 mpa | Rp. 700.000 |
2 | READY MIX JAKARTA PUSAT K175 | fc 14.53 mpa | Rp. 750.000 |
3 | READY MIX JAKARTA PUSAT K200 | fc 16.60 mpa | Rp. 780.000 |
4 | READY MIX JAKARTA PUSAT k225 | fc 18.68 mpa | Rp. 800.000 |
5 | READY MIX JAKARTA PUSAT K250 | fc 20.75 mpa | Rp. 830.000 |
6 | READY MIX JAKARTA PUSAT K275 | fc 22.83 mpa | Rp. 870.000 |
7 | READY MIX JAKARTA PUSAT K300 | fc 24.90 mpa | Rp. 880.000 |
8 | READY MIX JAKARTA PUSAT K350 | fc 29.05 mpa | Rp. 930.000 |
9 | READY MIX JAKARTA PUSAT K400 | fc 33.20 mpa | Rp. 960.000 |
10 | READY MIX JAKARTA PUSAT K450 | fc 37.35 mpa | Rp. 1.010.000 |
11 | READY MIX JAKARTA PUSAT K500 | fc 41.50 mpa | Rp. 1.050.000 |
HARGA MINIMIX SENEN JAKARTA PUSAT 2019
NO | NAMA | MUTU FC | HARGA |
1 | MINIMIX B0 JAKARTA PUSAT | > fc 8,3 mpa | Rp. 1.080.000 |
2 | MINIMIX K175 JAKARTA PUSAT | fc 14.53 mpa | Rp. 1.100.000 |
3 | MINIMIX K200 JAKARTA PUSAT | fc 16.60 mpa | Rp. 1.120.000 |
4 | MINIMIX k225 JAKARTA PUSAT | fc 18.68 mpa | Rp. 1.160.000 |
5 | MINIMIX K250 JAKARTA PUSAT | fc 20.75 mpa | Rp. 1.190.000 |
6 | MINIMIX K275 JAKARTA PUSAT | fc 22.83 mpa | Rp. 1.240.000 |
7 | MINIMIX K300 JAKARTA PUSAT | fc 24.90 mpa | Rp. 1.275.000 |
8 | MINIMIX K350 JAKARTA PUSAT | fc 29.05 mpa | Rp. 1.310.000 |
9 | MINIMIX K400 JAKARTA PUSAT | fc 33.20 mpa | Rp. 1.340.000 |
10 | MINIMIX K450 JAKARTA PUSAT | fc 37.35 mpa | Rp. 1.370.000 |
11 | MINIMIX K500 JAKARTA PUSAT | fc 41.50 mpa | Rp. 1.400.000 |
HARGA SEWA CONCRETE PUMP JAKARTA PUSAT 2019
No | Jenis Pompa | Harga | Keterangan |
1 | Pompa Standar | Rp. 3.200.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
2 | Pompa Standar | Rp.3.700.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
3 | Pompa Standar | Rp.4.200.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
4 | Pompa Mini | Rp. 3.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
5 | Pompa Mini | Rp.4.000.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
6 | Pompa Mini | Rp.4.400.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
7 | Pompa Longboom | Rp.4.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
8 | Pompa Longboom | Rp.5000.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
9 | Pompa Longboom | Rp.5.500.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
10 | Pompa Super Longboom | Rp.7.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
11 | Pompa Super Longboom | Rp.8.300.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
12 | Pompa Super Longboom | Rp.9.000.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
13 | Pompa Kodok | Rp.5.000.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
14 | Pompa Kodok | Rp.7.500.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
15 | Pompa Kodok | Rp.9.800.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
Tata Cara Pemesanan ready mix dan sewa concrete pump:
Keterangan :
- Konfirmasi pemesanan 1-2 hari sebelum pengecoran
- Sebelum pengerjaan akan dilakukan survey terlebih dahulu
- Harga tersebut berlaku untuk wilayah JAKARTA.
- Pihak pembeli bertanggung jawab terhadap tersedianya jalan yang layak keamanan ( masyarakat dan Keamanan Setempat ) dan dapat dilalui truck mixer menuju proyek.
BACA JUGA : HARGA BETON COR READY MIX TANGERANG
Perhatian!
Baca penjelasan terlebih dahulu atau Hubungi Marketing kami untuk keterangan,
negosiasi harga serta permintaan peninjauan lokasi proyek.
HARGA BETON COR MURAH DI SELURUH WILAYAH JAKARTA
[pt_view id=”eda6f4etdk”]